CARACTERISTICI
| Casting de investiții | Suflare-out-Tulja rezistentă |
| Dispozitiv anti-static (opțiune) | Capăt RF flanșă: ASME B 16.5 |
| Față în față: ASME B 16.10 | Testare de presiune: API598 |
| Presiune de lucru: 250PSI | Clasa: ANSI 150 |
| Interval de temperatură: de la -20 la 180 de grade |
LISTA DE MATERIALE

| ARTICOL | DESEMNARE | ARTICOL | MATERIAL |
| 1 | CORP | 1 | CF8/CF8M |
| 2 | MINGE | 1 | CF8/CF8M |
| 3 | STEM | 1 | 316/304 |
| 4 | INTRODUCE | 1 | RPTFE |
| 5 | SCAUN | 1 | RPTFE |
| 6 | SCAUN | 2 | PTFE |
| 7 | AMBALARE | 1 | 304 |
| 8 | GLANDA | 1 | 304 |
| 9 | HANDEL | 1 | 304 |
| 10 | PLACA DE OPRIRE | 1 | 301 |
| 11 | SNAP PING | 2 | 304 |
| 12 | Șurub | 2 | 304 |
| 13 | SPĂLĂTOR DE TURBI | 1 | PTFE |
| 14 | INEL O- | 1 | VITON |
DIMENSIUNI
(mm)
| DIMENSIUNEA ARTICOL | PORT | L | E | H | G | J | I | T | F | M | N | K | D |
| 1/2″ | 12.5 | 108 | 129.5 | 70.1 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 2 | 4 | 16 | 36 | 15 |
| 3/4″ | 16 | 117 | 129.5 | 70.5 | 98 | 70 | 43 | 12.7 | 2 | 4 | 16 | 36 | 20 |
| 1″ | 20 | 127 | 130.8 | 79.9 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 2 | 4 | 16 | 45 | 25 |
| 1.1/2″ | 32.5 | 165 | 163 | 96 | 127 | 98.5 | 72 | 14.8 | 2 | 4 | 16 | 50 | 38 |
| 2″ | 38 | 178 | 202 | 130.4 | 152 | 120.5 | 97 | 16.5 | 2 | 4 | 19 | 70 | 46 |
| 2.1/2″ | 50 | 190 | 202 | 137.9 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 2 | 4 | 19 | 70 | 65 |
| 3″ | 58 | 203 | 323.5 | 159.3 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 2 | 4 | 19 | 102 | 78 |
| 4″ | 80 | 229 | 323.5 | 182.3 | 229 | 190.5 | 163 | 24.3 | 2 | 4 | 19 | 102 | 95 |
| 6″ | 115 | 267 | 752.5 | 241.6 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 2 | 4 | 22 | 102 | 150 |
Inspecţie

Transport

Certificate

FAQ
Î: Cum asigurați transportul sigur pentru ambalajele de export? Puteți furniza ambalaje speciale?
R: Folosim lăzi/paleți din lemn de export standard, cu materiale rezistente la rugina-ulei și la umiditate-în interior. Pentru supape de precizie sau de-diametru mare, sunt disponibile lazi de lemn-fără fumigație sau ambalaje rezistente la rugină-(se pot aplica costuri suplimentare). Toate ambalajele sunt robuste și pot rezista la-transport maritim pe distanțe lungi.
Î: Puteți personaliza în funcție de desenele sau specificațiile noastre? Puteți trimite mostre?
R: Personalizarea este posibilă; suntem un producător OEM/ODM. Vă rugăm să furnizați desene sau specificații detaliate (presiune, temperatură, mediu, standarde de conectare etc.) pentru o ofertă. Politica noastră privind mostrele este flexibilă: mostrele sunt disponibile pentru modelele standard; produsele personalizate implică de obicei o taxă de probă (care poate fi dedusă din comenzile mari).
Tag-uri populare: 1 supapă cu bilă cu flanșă ansi-sc102mf, China 1 supapă cu bilă cu flanșă ansi-sc102mf producători, furnizori, 2 flanged ball valve, 3 inch flanged ball valve, 5 flanged ball valve, brass ball valve flange type, check valve with flange, gate valve with flange

