CARACTERISTICI
| 1000PSI / PN63 | Reduceți portul |
| TIP MONOBLOC | Fabricat din AISI 316 Lustruit exterior |
| Temperatura maxima: -25 grade pana la 180 grade | |
| Filet: ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259, ISO228-1, JIS B 0203, ISO7/1 | |
LISTA DE MATERIALE

| ARTICOL | DESEMNARE | ARTICOL | MATERIAL |
| 1 | CAPACĂ PLSTIC | 1 | PLASTIC |
| 2 | MÂNER | 1 | 304 |
| 3 | PIULĂ | 1 | 304 |
| 4 | STEM | 1 | 316 304 |
| 5 | AMBALAJ INEL | 2 | 304 |
| 6 | AMBALAJUL tulpinii | 1 | PTFE |
| 7 | SĂBĂTORUL DE ȘOARE | 1 | PTFE |
| 8 | CORP | 1 | CF8 / CF8M |
| 9 | CAPAC | 1 | CF8 / CF8M |
| 10 | Scaun cu bile (A) | 1 | PTFE |
| 11 | Scaun cu bile (b) | 1 | PTFE |
DIMENSIUNI
(mm)
| DIMENSIUNEA ARTICOLULUI | G | Φd | imin | L | H | A | SW |
| 8 | 1/8″ | 5 | 13 | 46.5 | 30 | 72 | 17.5 |
| 10 | 3/8″ | 7 | 13 | 51 | 30 | 72 | 21 |
| 15 | 1/2″ | 9.2 | 15 | 64 | 45 | 102 | 25 |
| 20 | 3/4″ | 12.55 | 17 | 68 | 50 | 102 | 32 |
| 25 | 1″ | 15 | 19 | 73 | 68 | 118 | 38 |
| 32 | 1.1/4″ | 20 | 21 | 88 | 71 | 137 | 48 |
| 40 | 1.1/2″ | 25 | 23 | 96 | 75 | 137 | 55 |
| 50 | 2″ | 32 | 25 | 108 | 80 | 151 | 68 |
Inspecţie

Transport

Certificate

FAQ
Î: Ce tip de supapă cu bilă ar trebui utilizat în aplicațiile care necesită comutare frecventă?
R: Alegeți un design cu durată lungă de viață-; scaunul supapei și materialele de etanșare trebuie să fie rezistente la uzură-.
Î: Ce se întâmplă dacă o supapă cu bilă îngheață și nu poate fi deschisă?
R: Nu forțați deschiderea. Utilizați apă caldă sau abur pentru a dezgheța încet și uniform corpul supapei, evitând supraîncălzirea localizată.
Tag-uri populare: SUPAPĂ BILĂ 1PC-SC-104, China 1 supapă cu bilă 1PC-SC-104 producători, furnizori

